
| Name | Franz Mandl | |
| Geburt | 04 Nov 1777 | Obervellach,,, |
| Taufe | Untervocken,,, |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 09 Apr 1849 | Hofgastein,,, |
| Personen-Kennung | I1102 | Abdecker_4711 |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jul 2025 | |
| Vater | Vital Kaspar Mandl, geb. 20 Okt 1747, Mauterndorf,,, gest. 20 Nov 1821, Greifenburg,,, (Alter 74 Jahre) | |
| Mutter | Maria geb. Laiminger Mandl, geb. um 1756 gest. 08 Okt 1801, Obervellach,,, (Alter 45 Jahre) | |
| Eheschließung | 20 Okt 1774 | Dölsach,,, |
| Familien-Kennung | F268 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria geb. Brunner Pammer-Mandl, geb. um 1756 gest. 23 Sep 1836, Hofgastein,,, (Alter 80 Jahre) | |
| Eheschließung | 01 Mrz 1808 | Hofgastein,,, |
| Typ: RELI | ||
| Familien-Kennung | F583 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jul 2025 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.