
| Name | Simon Wipplinger | |
| Geburt | vor 1735 [1] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I198 | Hofmann_Haslsteiner_Kollerschlag |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2009 | |
| Vater | Simon Wipplinger, geb. 18 Okt 1704, Sch?nau, Wegscheid | |
| Mutter | Maria Kasberger, geb. um 1705 gest. 28 Feb 1760, Sch?nau, Wegscheid (Alter 55 Jahre) | |
| Eheschließung | 14 Feb 1729 | Wegscheid |
| Familien-Kennung | F72 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elisabeth Hofmann, geb. 31 Okt 1740, Mistlberg, Kollerschlag O | |
| Eheschließung | 27 Nov 1782 | Wegscheid |
| Familien-Kennung | F71 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Okt 2026 | |
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.