
| Name | Matthias Fürst | |
| Beerdigung | 28 Mai 10 | Thyrnau |
| Geburt | 20-02-1718 | Hitzing |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 19-03-1795 | Gosting |
| Personen-Kennung | I213937 | St. Barthel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2025 | |
| Mutter | Gertraud Fisch, geb. 16-03-1686, Gosting gest. 01-01-1737, Hitzing (Alter 51 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F75388 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F75468 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.