
| Name | Franz Mandl | |
| Geburt | 15 Dez 1837 | St.Veit/Glan,,, |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I24601 | Abdecker_4711 |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jul 2025 | |
| Vater | Franz Mandl, geb. um 1809 gest. 01 Nov 1881, Guttaring,,, (Alter 72 Jahre) | |
| Mutter | Theresia geb. Permoser Mandl, geb. 10 Feb 1820, St.Veit/Glan,,, | |
| Eheschließung | 13 Jul 1851 | Guttaring,,, |
| Familien-Kennung | F3235 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Margarethe geb. Burgstaller Mandl, geb. 12 Apr 1824, Feldkirchen/Kä.,,, | |
| Eheschließung | 11 Feb 1861 | Eberstein,,, |
| Typ: RELI | ||
| Familien-Kennung | F9925 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jul 2025 | |
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.