
| Name | Kreszenz Glasl | |
| Geburt | 25 Aug 1813 | Oberneuching |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 19 Jan 1841 | Oberneuching |
| Personen-Kennung | I2763 | Hagl_Osterhofen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Johann Glasl, geb. 30 Mai 1782, Oberneuching gest. Oberneuching | |
| Mutter | Maria Ismair, geb. 10 Okt 1779, Niederding gest. Oberneuching | |
| Eheschließung | 7 Jul 1806 | Oberneuching |
| Familien-Kennung | F1807 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Josef Lex, geb. 22 Jul 1810, Hofsinglding gest. 26 Jul 1862, Oberneuching (Alter 52 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 19 Jul 1831 | Oberneuching |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1813 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.