
| Name | Anton Glon | |
| Geburt | Staudach |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I2829 | Hagl_Osterhofen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Balthasar Glon (Clo,Clon), geb. vor 1734, Finsing gest. 14 Jan 1782, Staudach (Alter > 48 Jahre) | |
| Mutter | Katharina Lungin (Lunk), geb. 29 Jul 1736, Mitterbuch | |
| Eheschließung | um 1756 | Anzing / Altötting |
| Familien-Kennung | F1831 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.