
| Name | Mathias DUSCHL | |
| Geburt | 25 Feb 1752 | Vordereben, Jandelsbrunn [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 29 Jun 1821 | Vordereben |
| Personen-Kennung | I47045 | St. Lentner & Bauer |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Dez 2008 | |
| Familie | Rosina BAUER, geb. 9 Mrz 1754, Poppenreut, Jandelsbrunn gest. 11 Nov 1803, Vordereben (Alter 49 Jahre) | |||
| Eheschließung | 26 Jul 1786 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F18208 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Okt 2026 | |||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.