
| Name | Therese SCHWANKL | |
| Geburt | vor 1772 [1] | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I48732 | Keiling-Thuringer-Kaiser_Sattlerfamilien |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Jun 2013 | |
| Familie | Mathias BRAML, geb. vor 1714, Neidberg, Ringelai gest. vor 1746, Neidberg (Alter < 32 Jahre) | |
| Eheschließung | vor 1746 | Perlesreut |
| Familien-Kennung | F1111 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Okt 2026 | |
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.