
| Name | Josef BRANDL | |
| Geburt | errechnet 1834 | Marchetsreut, Perlesreut [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I50686 | Keiling-Thuringer-Kaiser_Sattlerfamilien |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Jan 2009 | |
| Eheschließung | um 1825 | |
| Familien-Kennung | F23081 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Maria FRUTH, geb. 26 Jun 1840, Lichtenau, Ringelai | |
| Eheschließung | 1 Sep 1868 | Perlesreut |
| Familien-Kennung | F23399 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Okt 2026 | |
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.