
| Name | Michael BRAML | |
| Geburt | vor 1772 | Neidberg, Ringelai [1, 2] |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I57260 | Keiling-Thuringer-Kaiser_Sattlerfamilien |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Nov 2017 | |
| Vater | Johann BRAML, geb. 24 Jun 1742, Neidberg, Ringelai gest. 13 Apr 1798, Neidberg (Alter 55 Jahre) | |
| Mutter | Anna Maria MÜLLER, geb. vor 1750, Oberndorf, Freyung gest. 22 Jun 1823, Neidberg (Alter > 73 Jahre) | |
| Eheschließung | 19 Aug 1773 | Perlesreut |
| Familien-Kennung | F1042 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Magdalena LOIBL, geb. errechnet 1804, ...eudorf | |||||||||
| Eheschließung | 29 Okt 1827 | Perlesreut |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F26585 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Okt 2026 | |||||||||
| Quellen |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.