
| Name | Franz Mandl | |
| Geburt | 13 Aug 1822 | Mauterndorf,,, |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 15 Mai 1873 | Neumarkt/Stmk.,,, |
| Personen-Kennung | I607 | St. Abdecker |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jul 2025 | |
| Vater | Franz Mandl, geb. 02 Aug 1792, Mauterndorf,,, gest. 05 Apr 1861, Mauterndorf,,, (Alter 68 Jahre) | |
| Mutter | Katharina geb. Pammer Mandl, geb. 06 Jun 1797, Zell/See,,, gest. 01 Apr 1866, Mauterndorf,,, (Alter 68 Jahre) | |
| Eheschließung | 22 Sep 1819 | Mauterndorf,,, |
| Familien-Kennung | F282 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Helene geb. Schillinger Mandl, geb. 22 Mrz 1825, Friesach,,, gest. 18 Jan 1905, Neumarkt/Stmk.,,, (Alter 79 Jahre) | |
| Eheschließung | 24 Nov 1846 | Neumarkt/Stmk.,,, |
| Typ: RELI | ||
| Familien-Kennung | F293 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jul 2025 | |
| Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.