
| Name | Balthasar Bogner | |
| Geburt | Gelting |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | um 1769 | Gelting |
| Personen-Kennung | I683 | Hagl_Osterhofen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Franz Bogner, geb. Gelting gest. Gelting | |
| Mutter | Barbara Lipp gest. Gelting | |
| Eheschließung | 14 Jul 1704 | Gelting |
| Familien-Kennung | F420 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Anna gest. um 1755, Gelting | |
| Eheschließung | vor 1742 | Gelting |
| Familien-Kennung | F415 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie 2 | Anna Cloo, geb. 7 Jan 1721, Gelting gest. nach 1782, Gelting (Alter > 62 Jahre) | |||||
| Eheschließung | vor 1769 | Gelting |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F416 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||
| Familie 3 | Margarethe gest. 1755, Gelting | |
| Eheschließung | vor 1755 | Gelting |
| Familien-Kennung | F417 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.