
| Name | Christian FRUTH | |
| Geburt | 15 Aug 1836 | Ellersdorf, Perlesreut [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I70106 | St. Keiling & Thuringer & Kaiser |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2011 | |
| Vater | Josef FRUTH, geb. 2 Jun 1794, Lichtenau, Ringelai gest. nach Apr 1869, Ellersdorf (Alter > 75 Jahre) | |
| Mutter | Katharina EDER, geb. 8 Nov 1795, Ellersdorf, Perlesreut gest. nach Apr 1869, Ellersdorf (Alter > 74 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Apr 1826 | Perlesreut |
| Familien-Kennung | F24244 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.