
| Name | Balthasar Altmann | |
| Geburt | Salmannskirchen / Bockhorn |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I71 | Hagl_Osterhofen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Katharina Lex, geb. 28 Nov 1691, Hörlkofen gest. 18 Sep 1733, Salmannskirchen / Bockhorn (Alter 41 Jahre) | |
| Eheschließung | 15 Nov 1716 | |
| Familien-Kennung | F62 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.