
| Name | Michael BRAML | |
| Geburt | 31 Mrz 1828 | Neidberg, Ringelai [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I79171 | St. Keiling & Thuringer & Kaiser |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Sep 2013 | |
| Vater | Michael BRAML, geb. vor 1772, Neidberg, Ringelai | |
| Mutter | Magdalena LOIBL, geb. errechnet 1804, ...eudorf | |
| Eheschließung | 29 Okt 1827 | Perlesreut |
| Familien-Kennung | F26585 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern.