
| Name | Thomas II PETER | |
| Geburt | vor 1651 | Poppenreut, Jandelsbrunn [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 18 Jun 1695 | Poppenreut |
| Beerdigung | 20 Jun 1695 | Waldkirchen |
| Personen-Kennung | I8080 | Lentner-Bauer_Großmisselberg |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jun 2007 | |
| Familie 1 | Margarethe NN, geb. um 1640 gest. 18 Mai 1673, Poppenreut (Alter 33 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | um 1660 | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F4551 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Okt 2026 | |||||||||||
| Familie 2 | Anna NN, geb. vor 1657 gest. 14 Apr 1684, Poppenreut (Alter > 27 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | um 1674 | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F3377 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Okt 2026 | |||||||||||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.