
| Name | Balthasar Prunner | |
| Geburt | Wildenberg |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Attenhofen / Pötzmes |
|
| Personen-Kennung | I8167 | Hagl_Osterhofen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie 1 | Margaretha Feuchtmaier, geb. Ummelsdorf | |
| Eheschließung | um 1799 | Attenhofen / Pötzmes |
| Familien-Kennung | F1513 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie 2 | Therese Hägl, geb. 24 Apr 1766, Attenhofen / Pötzmes gest. um 1798, Attenhofen / Pötzmes (Alter 31 Jahre) | |
| Eheschließung | um 1797 | |
| Familien-Kennung | F2330 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie 3 | Katharina Marchner gest. Attenhofen / Pötzmes | |
| Eheschließung | um 1796 | |
| Familien-Kennung | F3193 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.