Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Feb 1732 | I160 | Stockinger_Wegscheid_2006_647_oLeb |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Apr 1771 | I276 | Stockinger_Wegscheid_2006_647_oLeb | |
| 2 | 4 Jul 1799 | I275 | Stockinger_Wegscheid_2006_647_oLeb |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARNEZEDER / RAMESEDER | 16 Jun 1694 | F217 | Stockinger_Wegscheid_2006_647_oLeb |
| 2 | JUNGWIRTH / GÄßL | 22 Feb 1678 | F211 | Stockinger_Wegscheid_2006_647_oLeb |
| 3 | JUNGWIRTH / LINZEDER | 26 Okt 1716 | F138 | Stockinger_Wegscheid_2006_647_oLeb |
| 4 | KÖBERL / N.N. | 1710 | F142 | Stockinger_Wegscheid_2006_647_oLeb |
| 5 | KORNEXL / PÜHRINGER | 24 Nov 1695 | F220 | Stockinger_Wegscheid_2006_647_oLeb |
| 6 | KROTTENTHALER / ARNATSEDER | F208 | Stockinger_Wegscheid_2006_647_oLeb | |
| 7 | STERL / KRAMER | 27 Apr 1682 | F118 | Stockinger_Wegscheid_2006_647_oLeb |
| 8 | SUMMER / ANGERER | 23 Apr 1844 | F14 | Stockinger_Wegscheid_2006_647_oLeb |
| 9 | SUMMER / ZINNÖCKER | 4 Jun 1878 | F9 | Stockinger_Wegscheid_2006_647_oLeb |
| 10 | THAINABAUER / ARNEZEDER | 21 Feb 1724 | F141 | Stockinger_Wegscheid_2006_647_oLeb |
| 11 | THAINABAUER / BRUGGMÜLLER | 20 Mai 1693 | F216 | Stockinger_Wegscheid_2006_647_oLeb |
| 12 | THAINABAUER / KÖBERL | 16 Feb 1751 | F82 | Stockinger_Wegscheid_2006_647_oLeb |
| 13 | WEINMANN / KORNEXL | 19 Okt 1727 | F144 | Stockinger_Wegscheid_2006_647_oLeb |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.