Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1885 | I12472 | St. Barthel | |
| 2 | 30-09-1890 | I149896 | St. Barthel | |
| 3 | 1885 | I111702 | St. Barthel | |
| 4 | 1895 | I93346 | St. Barthel | |
| 5 | 09-02-1922 | I93345 | St. Barthel | |
| 6 | 04-08-1838 | I75269 | St. Barthel | |
| 7 | 23-08-1816 | I23998 | St. Barthel | |
| 8 | 06-05-1797 | I69555 | St. Barthel | |
| 9 | 29-11-1730 | I115354 | St. Barthel | |
| 10 | 05-07-1736 | I174106 | St. Barthel | |
| 11 | 1690 | I207818 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I150092 | St. Barthel | ||
| 2 | I149896 | St. Barthel | ||
| 3 | I150091 | St. Barthel | ||
| 4 | I111699 | St. Barthel | ||
| 5 | I111702 | St. Barthel | ||
| 6 | I93346 | St. Barthel | ||
| 7 | >1751 | I207819 | St. Barthel | |
| 8 | I111701 | St. Barthel | ||
| 9 | 14-05-1821 | I75265 | St. Barthel | |
| 10 | 14 Mai 1821 | I12719 | ST. Meisl | |
| 11 | I113643 | St. Barthel | ||
| 12 | 10-01-1847 | I75266 | St. Barthel | |
| 13 | 10 Jan 1847 | I2042 | ST. Meisl | |
| 14 | I93347 | St. Barthel | ||
| 15 | <1751 | I207818 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.