Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-03-1811 | I11067 | St. Barthel | |
| 2 | 1670 | I69462 | St. Barthel | |
| 3 | 1700 | I12539 | St. Barthel | |
| 4 | 1800 | I152910 | St. Barthel | |
| 5 | 1690 | I119931 | St. Barthel | |
| 6 | 1780 | I68970 | St. Barthel | |
| 7 | 1790 | I11066 | St. Barthel | |
| 8 | 1745 | I215898 | St. Barthel | |
| 9 | 11-10-1837 | I152897 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I69462 | St. Barthel | ||
| 2 | I152910 | St. Barthel | ||
| 3 | I119931 | St. Barthel | ||
| 4 | I69463 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.