Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-01-1830 | I244074 | St. Barthel | |
| 2 | 15-07-1886 | I244086 | St. Barthel | |
| 3 | 05-08-1828 | I244073 | St. Barthel | |
| 4 | 11-10-1826 | I244072 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-1899 | I244068 | St. Barthel | |
| 2 | 13-04-1886 | I244069 | St. Barthel | |
| 3 | 23-11-1866 | I114991 | St. Barthel | |
| 4 | I244076 | St. Barthel | ||
| 5 | I114997 | St. Barthel | ||
| 6 | 12-03-1930 | I244083 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.