Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Feb 1752 | I66831 | St. Karosser 4711 | |
| 2 | 10-07-1851 | I87034 | St. Barthel | |
| 3 | 1820 | I87037 | St. Barthel | |
| 4 | I66791 | St. Karosser 4711 | ||
| 5 | I68943 | St. Karosser 4711 | ||
| 6 | 2 Mrz 1729 | I66822 | St. Karosser 4711 | |
| 7 | 25-07-1871 | I11523 | St. Barthel | |
| 8 | 1840 | I69385 | St. Barthel | |
| 9 | 2 Mai 1823 | I32874 | St. Karosser 4711 | |
| 10 | 2 Jun 1727 | I66867 | St. Karosser 4711 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I74737 | St. Karosser 4711 | ||
| 2 | I74736 | St. Karosser 4711 | ||
| 3 | I91497 | St. Karosser 4711 | ||
| 4 | I72558 | St. Karosser 4711 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I87037 | St. Barthel | ||
| 2 | I87038 | St. Barthel | ||
| 3 | I32873 | St. Karosser 4711 | ||
| 4 | I32872 | St. Karosser 4711 |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I109019 | St. Barthel | ||
| 2 | I87037 | St. Barthel | ||
| 3 | I109018 | St. Barthel | ||
| 4 | I68984 | St. Barthel | ||
| 5 | I11521 | St. Barthel | ||
| 6 | I68082 | St. Barthel | ||
| 7 | I68985 | St. Barthel | ||
| 8 | I87038 | St. Barthel | ||
| 9 | I133845 | St. Barthel | ||
| 10 | I68081 | St. Barthel | ||
| 11 | I178533 | St. Barthel | ||
| 12 | I178534 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.