Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | I68613 | St. Barthel | |
| 2 | 14-12-1903 | I10701 | St. Barthel | |
| 3 | 1700 | I69008 | St. Barthel | |
| 4 | 1730 | I69007 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I10096 | St. Barthel | ||
| 2 | I38990 | St. Karosser 4711 | ||
| 3 | I10701 | St. Barthel | ||
| 4 | I68613 | St. Barthel | ||
| 5 | >1754 | I69009 | St. Barthel | |
| 6 | I68614 | St. Barthel | ||
| 7 | >1754 | I69008 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.