Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-06-1670 | I16657 | St. Barthel | |
| 2 | 24 Jun 1670 | I1609 | St. Karosser 4711 | |
| 3 | 1600 | I17385 | St. Barthel | |
| 4 | 1615 | I27096 | St. Barthel | |
| 5 | 1585 | I26599 | St. Barthel | |
| 6 | 1815 | I123023 | St. Barthel | |
| 7 | 16-03-1845 | I123021 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I17385 | St. Barthel | ||
| 2 | I17363 | St. Barthel | ||
| 3 | I1640 | St. Karosser 4711 | ||
| 4 | I26599 | St. Barthel | ||
| 5 | I17365 | St. Barthel | ||
| 6 | I1641 | St. Karosser 4711 | ||
| 7 | I17386 | St. Barthel | ||
| 8 | I26166 | St. Barthel | ||
| 9 | I123023 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.