Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1740 | I216155 | St. Barthel | |
| 2 | 1772 | I216154 | St. Barthel | |
| 3 | I104455 | St. Karosser 4711 | ||
| 4 | 10-04-1801 | I216157 | St. Barthel | |
| 5 | 07-01-1797 | I130517 | St. Barthel | |
| 6 | 1765 | I130519 | St. Barthel | |
| 7 | 21-04-1781 | I216749 | St. Barthel | |
| 8 | 1750 | I216750 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I216751 | St. Barthel | ||
| 2 | I216155 | St. Barthel | ||
| 3 | I216154 | St. Barthel | ||
| 4 | I216144 | St. Barthel | ||
| 5 | <1797 | I216156 | St. Barthel | |
| 6 | I130519 | St. Barthel | ||
| 7 | I216750 | St. Barthel | ||
| 8 | I130520 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.