Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1877 | I42928 | St. Barthel | |
| 2 | 05-03-1909 | I1064 | St. Barthel | |
| 3 | 1725 | I152466 | St. Barthel | |
| 4 | 1815 | I101356 | St. Barthel | |
| 5 | 1720 | I152471 | St. Barthel | |
| 6 | 1685 | I152472 | St. Barthel | |
| 7 | 1770 | I155727 | St. Barthel | |
| 8 | 02-05-1803 | I33099 | St. Barthel | |
| 9 | 25 Nov 1779 | I34 | St. Beckenbauer | |
| 10 | 1765 | I153038 | St. Barthel | |
| 11 | 1736 | I153036 | St. Barthel | |
| 12 | 29-06-1804 | I153043 | St. Barthel | |
| 13 | 1680 | I152478 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 22 von 22
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I42928 | St. Barthel | ||
| 2 | I152470 | St. Barthel | ||
| 3 | I152476 | St. Barthel | ||
| 4 | 19-11-1847 | I152464 | St. Barthel | |
| 5 | <1789 | I152466 | St. Barthel | |
| 6 | 23-05-1826 | I152465 | St. Barthel | |
| 7 | I153045 | St. Barthel | ||
| 8 | I153042 | St. Barthel | ||
| 9 | I152471 | St. Barthel | ||
| 10 | 1798 | I153039 | St. Barthel | |
| 11 | <1744 | I152472 | St. Barthel | |
| 12 | I155727 | St. Barthel | ||
| 13 | I153037 | St. Barthel | ||
| 14 | I152473 | St. Barthel | ||
| 15 | I42929 | St. Barthel | ||
| 16 | 16 Feb 1884 | I20 | St. Beckenbauer | |
| 17 | I155728 | St. Barthel | ||
| 18 | I153038 | St. Barthel | ||
| 19 | <1796 | I153036 | St. Barthel | |
| 20 | I153043 | St. Barthel | ||
| 21 | <1789 | I152467 | St. Barthel | |
| 22 | I152478 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.