Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I151513 | St. Barthel | |
| 2 | 17-07-1900 | I203349 | St. Barthel | |
| 3 | 19-05-1869 | I50324 | St. Barthel | |
| 4 | 1810 | I50320 | St. Barthel | |
| 5 | 19-04-1838 | I6897 | St. Barthel | |
| 6 | 10-05-1865 | I50323 | St. Barthel | |
| 7 | 13-02-1861 | I50322 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I24002 | St. Thuls & Schwitz | ||
| 2 | I50320 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.