Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-02-1816 | I9007 | St. Barthel | |
| 2 | 14-04-1847 | I9021 | St. Barthel | |
| 3 | 15-04-1870 | I9034 | St. Barthel | |
| 4 | 28-03-1851 | I9023 | St. Barthel | |
| 5 | 28-03-1842 | I9018 | St. Barthel | |
| 6 | 21-09-1866 | I9031 | St. Barthel | |
| 7 | 14-03-1869 | I9033 | St. Barthel | |
| 8 | 05-01-1877 | I9036 | St. Barthel | |
| 9 | 15-11-1875 | I9035 | St. Barthel | |
| 10 | 07-10-1843 | I9019 | St. Barthel | |
| 11 | 15-06-1849 | I9022 | St. Barthel | |
| 12 | 26-08-1867 | I9032 | St. Barthel | |
| 13 | 28-09-1813 | I9008 | St. Barthel | |
| 14 | 08-05-1845 | I9020 | St. Barthel | |
| 15 | 13-07-1871 | I9030 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I9037 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.