Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-03-1991 | I182832 | St. Barthel | |
| 2 | I182837 | St. Barthel | ||
| 3 | 18-01-1964 | I105796 | St. Barthel | |
| 4 | I182838 | St. Barthel | ||
| 5 | 11-07-1948 | I105797 | St. Barthel | |
| 6 | 11-04-1958 | I57629 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I182832 | St. Barthel | ||
| 2 | I182837 | St. Barthel | ||
| 3 | I105796 | St. Barthel | ||
| 4 | I182838 | St. Barthel | ||
| 5 | I105797 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.