Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-10-1815 | I107636 | St. Barthel | |
| 2 | 1785 | I107639 | St. Barthel | |
| 3 | I3968 | St. Hagl | ||
| 4 | 30 Mrz 1904 | I7567 | St. Hagl | |
| 5 | 14 Mai 1894 | I7568 | St. Hagl | |
| 6 | 17 Mrz 1900 | I7570 | St. Hagl | |
| 7 | 28 Jan 1893 | I7571 | St. Hagl | |
| 8 | 8 Aug 1902 | I7572 | St. Hagl | |
| 9 | 6 Mrz 1901 | I7573 | St. Hagl | |
| 10 | 20 Sep 1898 | I7575 | St. Hagl | |
| 11 | 30 Mai 1863 | I7576 | St. Hagl | |
| 12 | 10 Jul 1896 | I7578 | St. Hagl | |
| 13 | 1 Mai 1895 | I7580 | St. Hagl | |
| 14 | 26 Feb 1906 | I7581 | St. Hagl |
Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I75200 | St. Barthel | ||
| 2 | I107639 | St. Barthel | ||
| 3 | 15-09-1986 | I122043 | St. Barthel | |
| 4 | 3 Dez 1968 | I14231 | St. Hagl | |
| 5 | um 1916 | I3968 | St. Hagl | |
| 6 | 02-09-1977 | I182547 | St. Barthel | |
| 7 | 16 Nov 1912 | I5801 | St. Hagl | |
| 8 | 11 Jun 1839 | I71 | St. Arnold | |
| 9 | I155032 | St. Barthel | ||
| 10 | 23 Okt 1936 | I7563 | St. Hagl | |
| 11 | 20 Jun 1904 | I7567 | St. Hagl | |
| 12 | 21 Jul 1894 | I7568 | St. Hagl | |
| 13 | 2 Apr 1900 | I7570 | St. Hagl | |
| 14 | 15 Mrz 1985 | I7575 | St. Hagl | |
| 15 | 11 Jul 1897 | I7578 | St. Hagl | |
| 16 | 11 Jun 1895 | I7580 | St. Hagl | |
| 17 | 14 Jan 1916 | I7601 | St. Hagl | |
| 18 | I107640 | St. Barthel | ||
| 19 | 12-03-1957 | I86541 | St. Barthel | |
| 20 | 16-12-1987 | I182546 | St. Barthel | |
| 21 | I11310 | St. Hagl |
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I121587 | St. Barthel | ||
| 2 | I121376 | St. Barthel | ||
| 3 | I121374 | St. Barthel | ||
| 4 | I75200 | St. Barthel | ||
| 5 | I123227 | St. Barthel | ||
| 6 | I107639 | St. Barthel | ||
| 7 | I161953 | St. Barthel | ||
| 8 | I155723 | St. Barthel | ||
| 9 | I121588 | St. Barthel | ||
| 10 | I33687 | St. Barthel | ||
| 11 | I121375 | St. Barthel | ||
| 12 | I155032 | St. Barthel | ||
| 13 | I107640 | St. Barthel | ||
| 14 | I86541 | St. Barthel | ||
| 15 | I86537 | St. Barthel | ||
| 16 | I86534 | St. Barthel | ||
| 17 | I33686 | St. Barthel | ||
| 18 | I86533 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMMER / EISENREICH | 16 Sep 1811 | F17 | St. Arnold |
| 2 | Summerer / Oberpriller | 21 Okt 1912 | F3397 | St. Hagl |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.