Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I178016 | St. Barthel | |
| 2 | 05-09-1760 | I211205 | St. Barthel | |
| 3 | 21-10-1797 | I210764 | St. Barthel | |
| 4 | 10-06-1843 | I210762 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-1779 | I211210 | St. Barthel | |
| 2 | 2901837 | I211205 | St. Barthel | |
| 3 | 26-02-1766 | I211209 | St. Barthel | |
| 4 | 13-11-1859 | I210764 | St. Barthel | |
| 5 | <1729 | I211208 | St. Barthel | |
| 6 | 14-09-1807 | I211206 | St. Barthel | |
| 7 | >1779 | I211207 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.