Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1650 | I210863 | St. Barthel | |
| 2 | 1655 | I211376 | St. Barthel | |
| 3 | 1550 | I210873 | St. Barthel | |
| 4 | 08-09-1622 | I210868 | St. Barthel | |
| 5 | 10 Mai 1629 | I44180 | St. Karosser 4711 | |
| 6 | 1580 | I210871 | St. Barthel | |
| 7 | 1580 | I44663 | St. Karosser 4711 |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I44664 | St. Karosser 4711 | ||
| 2 | <1650 | I210872 | St. Barthel | |
| 3 | 13-11-1669 | I210867 | St. Barthel | |
| 4 | I210874 | St. Barthel | ||
| 5 | I44666 | St. Karosser 4711 | ||
| 6 | I44665 | St. Karosser 4711 | ||
| 7 | <1606 | I210873 | St. Barthel | |
| 8 | 16-12-1695 | I210868 | St. Barthel | |
| 9 | 11 Aug 1648 | I44663 | St. Karosser 4711 | |
| 10 | >1650 | I210871 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.