Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-10-1795 | I23982 | St. Barthel | |
| 2 | 05-10-1857 | I49971 | St. Barthel | |
| 3 | 1830 | I216805 | St. Barthel | |
| 4 | 14 Okt 1795 | I1845 | St. Nyssen & Bauer | |
| 5 | 1760 | I217565 | St. Barthel | |
| 6 | 1725 | I217566 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-03-1845 | I217061 | St. Barthel | |
| 2 | 08-02-1805 | I159987 | St. Barthel | |
| 3 | 8 Feb 1805 | I1949 | St. Nyssen & Bauer | |
| 4 | 28-11-1859 | I217060 | St. Barthel | |
| 5 | <1792 | I217567 | St. Barthel | |
| 6 | I159988 | St. Barthel | ||
| 7 | I217566 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I64270 | St. Barthel | ||
| 2 | I64271 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.