Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-06-1875 | I114723 | St. Barthel | |
| 2 | 1840 | I100786 | St. Barthel | |
| 3 | 1864 | I30604 | St. Karosser 4711 | |
| 4 | 1914 | I84200 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-10-1973 | I203904 | St. Barthel | |
| 2 | 02-04-1981 | I57066 | St. Barthel | |
| 3 | <1900 | I100787 | St. Barthel | |
| 4 | <1900 | I100786 | St. Barthel | |
| 5 | >1989 | I176439 | St. Barthel | |
| 6 | 03-09-1989 | I176438 | St. Barthel | |
| 7 | 1971 | I176440 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I203904 | St. Barthel | ||
| 2 | I100787 | St. Barthel | ||
| 3 | I100786 | St. Barthel | ||
| 4 | I176439 | St. Barthel | ||
| 5 | I176438 | St. Barthel | ||
| 6 | I176440 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.