Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-11-1757 | I38152 | St. Barthel | |
| 2 | 03-06-1673 | I211335 | St. Barthel | |
| 3 | 1610 | I211367 | St. Barthel | |
| 4 | 1645 | I211364 | St. Barthel | |
| 5 | I8495 | St. Karosser 4711 |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-04-1837 | I38152 | St. Barthel | |
| 2 | <1695 | I211363 | St. Barthel | |
| 3 | I211367 | St. Barthel | ||
| 4 | >1695 | I211364 | St. Barthel | |
| 5 | I211368 | St. Barthel | ||
| 6 | I8496 | St. Karosser 4711 | ||
| 7 | 11-07-1816 | I38153 | St. Barthel | |
| 8 | I8495 | St. Karosser 4711 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.