Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-03-1876 | I5174 | St. Barthel | |
| 2 | 31-10-1879 | I5176 | St. Barthel | |
| 3 | 04-07-1877 | I5175 | St. Barthel | |
| 4 | 1830 | I76335 | St. Barthel | |
| 5 | 1825 | I45359 | St. Barthel | |
| 6 | 02-05-1854 | I4057 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-03-1876 | I5174 | St. Barthel | |
| 2 | 20-08-1877 | I5175 | St. Barthel | |
| 3 | I2111 | St. Barthel | ||
| 4 | I76335 | St. Barthel | ||
| 5 | I45359 | St. Barthel | ||
| 6 | I45360 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.