Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1730 | I249305 | St. Barthel | |
| 2 | 1757 | I249304 | St. Barthel | |
| 3 | 09-02-1728 | I33048 | St. Barthel | |
| 4 | 1700 | I33046 | St. Barthel | |
| 5 | 30-10-1753 | I33049 | St. Barthel | |
| 6 | 15-11-1858 | I214046 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | >1810 | I249305 | St. Barthel | |
| 2 | 22-03-1796 | I33048 | St. Barthel | |
| 3 | I33046 | St. Barthel | ||
| 4 | I33047 | St. Barthel | ||
| 5 | I33049 | St. Barthel | ||
| 6 | 19-03-1785 | I33045 | St. Barthel | |
| 7 | <1810 | I249306 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.