Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-02-1781 | I132500 | St. Barthel | |
| 2 | 02-04-1848 | I132400 | St. Barthel | |
| 3 | 1750 | I132600 | St. Barthel | |
| 4 | 26-01-1813 | I132300 | St. Barthel | |
| 5 | 1620 | I207812 | St. Barthel | |
| 6 | 1650 | I207811 | St. Barthel | |
| 7 | 1688 | I216124 | St. Barthel | |
| 8 | 12-07-1867 | I32621 | St. Barthel | |
| 9 | 03-09-1869 | I147299 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I132200 | St. Barthel | ||
| 2 | >1685 | I207813 | St. Barthel | |
| 3 | I132500 | St. Barthel | ||
| 4 | I132300 | St. Barthel | ||
| 5 | I132600 | St. Barthel | ||
| 6 | >1685 | I207812 | St. Barthel | |
| 7 | <1895 | I72006 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.