Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | I177941 | St. Barthel | |
| 2 | 13-08-1830 | I216068 | St. Barthel | |
| 3 | 1800 | I216069 | St. Barthel | |
| 4 | 8 Okt 1760 | I67222 | St. Karosser 4711 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | >1861 | I216070 | St. Barthel | |
| 2 | 16-07-1960 | I90809 | St. Barthel | |
| 3 | <1861 | I216069 | St. Barthel | |
| 4 | 11 Mai 1802 | I67223 | St. Karosser 4711 | |
| 5 | I67224 | St. Karosser 4711 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I90809 | St. Barthel | ||
| 2 | I123610 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.