Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-09-1880 | I75980 | St. Barthel | |
| 2 | 27-11-1885 | I75982 | St. Barthel | |
| 3 | 06-05-1870 | I75974 | St. Barthel | |
| 4 | 1811 | I76015 | St. Barthel | |
| 5 | 09-06-1877 | I75978 | St. Barthel | |
| 6 | 10-08-1871 | I75975 | St. Barthel | |
| 7 | 07-08-1878 | I75979 | St. Barthel | |
| 8 | 19-05-1875 | I75977 | St. Barthel | |
| 9 | 14-03-1778 | I76012 | St. Barthel | |
| 10 | 1802 | I76014 | St. Barthel | |
| 11 | 04-03-1873 | I75976 | St. Barthel | |
| 12 | 1810 | I76016 | St. Barthel | |
| 13 | 13-05-1887 | I75983 | St. Barthel | |
| 14 | 27-03-1889 | I76215 | St. Barthel | |
| 15 | 20-07-1883 | I75981 | St. Barthel |
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I76216 | St. Barthel | ||
| 2 | 17-05-1881 | I76011 | St. Barthel | |
| 3 | 12-03-1847 | I76013 | St. Barthel | |
| 4 | 13-07-1895 | I75973 | St. Barthel | |
| 5 | 1950 | I76229 | St. Barthel | |
| 6 | 12-10-1896 | I75980 | St. Barthel | |
| 7 | 04-02-1871 | I76015 | St. Barthel | |
| 8 | 15-08-1888 | I75972 | St. Barthel | |
| 9 | I75977 | St. Barthel | ||
| 10 | 13-06-1828 | I76012 | St. Barthel | |
| 11 | >1880 | I76014 | St. Barthel | |
| 12 | 19-10-1879 | I76010 | St. Barthel | |
| 13 | I76198 | St. Barthel | ||
| 14 | 16-05-1890 | I76215 | St. Barthel | |
| 15 | I76199 | St. Barthel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Heimat- und Familienforschung Niederbayern. | Datenschutzerklärung.